# | Exchange | 24h Open Interest | 24h Volume | Perpetuals | Futures | Official Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 341255.39 BTC | 1197359.68 BTC | 248 | 20 | |
2 | ![]() | 293879.43 BTC | 566390.14 BTC | 71 | 0 | |
3 | ![]() | 166761.62 BTC | 264042.33 BTC | 234 | 28 | |
4 | ![]() | 112638.06 BTC | 403506.34 BTC | 167 | 130 | |
5 | ![]() | 104566.94 BTC | 6590.47 BTC | 38 | 0 | |
6 | ![]() | 99984.56 BTC | 229975.96 BTC | 195 | 0 | |
7 | ![]() | 76155.86 BTC | 60219.3 BTC | 66 | 2 | |
8 | ![]() | 73756.9 BTC | 60723.16 BTC | 192 | 1 | |
9 | ![]() | 70780.03 BTC | 52789.21 BTC | 306 | 0 | |
10 | ![]() | 62887.08 BTC | 128333.76 BTC | 151 | 0 | |
11 | ![]() | 52104.01 BTC | 15342.95 BTC | 18 | 24 | |
12 | ![]() | 44838.62 BTC | 185542.04 BTC | 107 | 0 | |
13 | ![]() | 34502.89 BTC | 122401.66 BTC | 329 | 0 | |
14 | ![]() | 24994.9 BTC | 111729.23 BTC | 69 | 0 | |
15 | ![]() | 13883.35 BTC | 2332.43 BTC | 88 | 0 | |
16 | ![]() | 13490.05 BTC | 19746.61 BTC | 63 | 13 | |
17 | ![]() | 12199.12 BTC | 4228.42 BTC | 13 | 0 | |
18 | ![]() | 10774.52 BTC | 20901.09 BTC | 38 | 0 | |
19 | ![]() | 8830.06 BTC | 285849.74 BTC | 149 | 0 | |
20 | ![]() | 8063.9 BTC | 50713.42 BTC | 93 | 8 | |
21 | ![]() | 5730.7 BTC | 3742.54 BTC | 4 | 0 | |
22 | ![]() | 4536.2 BTC | 6590.86 BTC | 106 | 20 | |
23 | ![]() | 3161.15 BTC | 190704.55 BTC | 13 | 0 | |
24 | ![]() | 2837.26 BTC | 3986.78 BTC | 122 | 12 | |
25 | ![]() | 1480.6 BTC | 16920.09 BTC | 43 | 0 | |
26 | ![]() | 1353.72 BTC | 6804.75 BTC | 121 | 0 | |
27 | ![]() | 896.61 BTC | 389284.6 BTC | 132 | 0 | |
28 | ![]() | 813.7 BTC | 3435.13 BTC | 77 | 0 | |
29 | ![]() | 739.47 BTC | 265.2 BTC | 4 | 0 | |
30 | ![]() | 576.11 BTC | 1629.18 BTC | 54 | 0 | |
31 | ![]() | 454.81 BTC | 1256.17 BTC | 20 | 0 | |
32 | ![]() | 267.4 BTC | 2363.06 BTC | 29 | 0 | |
33 | ![]() | 234.02 BTC | 385.91 BTC | 43 | 0 | |
34 | ![]() | 176.89 BTC | 131.11 BTC | 11 | 0 | |
35 | ![]() | 129.41 BTC | 7822.07 BTC | 8 | 0 | |
36 | ![]() | 125.85 BTC | 1074.53 BTC | 56 | 0 | |
37 | ![]() | 30.62 BTC | 23.21 BTC | 2 | 4 | |
38 | ![]() | 4.81 BTC | 604.67 BTC | 10 | 0 | |
39 | ![]() | 0.05 BTC | 5254.16 BTC | 46 | 0 | |
40 | ![]() | N/A | 380410.93 BTC | 53 | 2 | |
41 | ![]() | N/A | 141856.08 BTC | 333 | 0 | |
42 | ![]() | N/A | 31554.02 BTC | 141 | 0 | |
43 | ![]() | N/A | 28158.34 BTC | 0 | 7 | |
44 | ![]() | N/A | 4866.94 BTC | 34 | 0 | |
45 | ![]() | N/A | 4417.74 BTC | 204 | 0 | |
46 | ![]() | N/A | 2732.21 BTC | 5 | 0 | |
47 | ![]() | N/A | 1447.64 BTC | 1 | 3 | |
48 | ![]() | N/A | 220.37 BTC | 27 | 0 | |
49 | ![]() | N/A | 91.39 BTC | 22 | 0 | |
50 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
51 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
52 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 8 | 0 | |
53 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
54 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 2 | |
55 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
56 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
57 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
58 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
59 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
60 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
61 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
62 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
63 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
64 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
65 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 10 | 0 | |
66 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
67 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
68 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
69 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
70 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
71 | ![]() | N/A | BTC | 31 | 0 | |
72 | ![]() | N/A | BTC | 40 | 0 |
Deposits on mobile payment apps may not be insured by the FDIC, and customers may no...
Read MoreBoson sampling was once considered a problem looking for a solution. Now, it might b...
Read MoreMy own exchange, Bitget, tried using AI to respond to customer inquiries — and the...
Read More