# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 842 | $19,664,146,361.96 | 61.58% | |
2 | ![]() | 325 | $1,548,078,691.54 | 4.85% | |
3 | ![]() | 21 | $1,134,088,163.50 | 3.55% | |
4 | ![]() | 343 | $1,010,151,286.86 | 3.16% | |
5 | ![]() | 1302 | $999,659,681.99 | 3.13% | |
6 | ![]() | 317 | $831,802,110.87 | 2.6% | |
7 | ![]() | 196 | $774,223,666.57 | 2.42% | |
8 | ![]() | 747 | $678,466,538.49 | 2.12% | |
9 | ![]() | 101 | $661,215,753.00 | 2.07% | |
10 | ![]() | 789 | $553,252,442.62 | 1.73% | |
11 | ![]() | 159 | $530,077,541.07 | 1.66% | |
12 | ![]() | 103 | $519,225,536.20 | 1.63% | |
13 | ![]() | 269 | $386,637,498.24 | 1.21% | |
14 | ![]() | 67 | $284,345,403.44 | 0.89% | |
15 | ![]() | 103 | $234,632,916.39 | 0.73% | |
16 | ![]() | 166 | $187,187,263.47 | 0.59% | |
17 | ![]() | 197 | $168,263,577.78 | 0.53% | |
18 | ![]() | 59 | $165,188,360.81 | 0.52% | |
19 | ![]() | 51 | $160,247,959.65 | 0.5% | |
20 | ![]() | 218 | $143,112,521.18 | 0.45% | |
21 | ![]() | 130 | $139,929,897.88 | 0.44% | |
22 | ![]() | 99 | $122,429,960.55 | 0.38% | |
23 | ![]() | 136 | $119,518,174.19 | 0.37% | |
24 | ![]() | 420 | $108,983,125.86 | 0.34% | |
25 | ![]() | 66 | $95,049,412.17 | 0.3% | |
26 | ![]() | 130 | $72,553,514.35 | 0.23% | |
27 | ![]() | 4 | $65,931,200.99 | 0.21% | |
28 | ![]() | 673 | $63,294,157.46 | 0.2% | |
29 | ![]() | 1 | $61,080,942.00 | 0.19% | |
30 | ![]() | 5 | $49,779,317.15 | 0.16% | |
31 | ![]() | 27 | $48,141,550.47 | 0.15% | |
32 | ![]() | 45 | $43,670,527.26 | 0.14% | |
33 | ![]() | 107 | $39,613,592.24 | 0.12% | |
34 | ![]() | 104 | $38,392,398.35 | 0.12% | |
35 | ![]() | 76 | $30,572,029.84 | 0.1% | |
36 | ![]() | 516 | $25,350,350.81 | 0.08% | |
37 | ![]() | 24 | $22,344,431.19 | 0.07% | |
38 | ![]() | 305 | $21,555,746.53 | 0.07% | |
39 | ![]() | 469 | $21,163,627.08 | 0.07% | |
40 | ![]() | 1 | $17,402,958.78 | 0.05% | |
41 | ![]() | 327 | $14,328,387.05 | 0.04% | |
42 | ![]() | 22 | $12,220,435.14 | 0.04% | |
43 | ![]() | 267 | $11,618,259.57 | 0.04% | |
44 | ![]() | 5 | $9,499,620.50 | 0.03% | |
45 | ![]() | 53 | $9,098,990.04 | 0.03% | |
46 | ![]() | 159 | $7,014,011.57 | 0.02% | |
47 | ![]() | 10 | $6,959,705.22 | 0.02% | |
48 | ![]() | 180 | $6,055,650.98 | 0.02% | |
49 | ![]() | 24 | $4,604,479.26 | 0.01% | |
50 | ![]() | 99 | $4,202,666.30 | 0.01% | |
51 | ![]() | 3 | $3,113,947.93 | 0.01% | |
52 | ![]() | 287 | $2,220,831.21 | 0.01% | |
53 | ![]() | 9 | $801,157.00 | 0% | |
54 | ![]() | 3 | $377,581.29 | 0% | |
55 | ![]() | 33 | $376,678.18 | 0% | |
56 | ![]() | 36 | $122,146.33 | 0% | |
57 | ![]() | 19 | $17,838.76 | 0% | |
64 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
73 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
63 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
62 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
58 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
61 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
59 | ![]() | 126 | $0.0000000000 | 0% | |
60 | ![]() | 23 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
66 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
65 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Ted Cruz said it is “more important than ever” to ensure the financial privacy of American citizen...
Read MoreThe alleged fraudster was accused of doing the “exact opposite” of her job title, which was to ens...
Read MoreThe report included 35 pages seemingly aimed at debunking the merits of crypto assets....
Read More